英才盃——STEAM教育挑戰賽
第八屆

由本會主辦「英才盃 STEAM 教育挑戰賽」(簡稱「英才盃」)今年已進入第八屆,這項一年一度的賽事旨在讓學生發揮創意、提升動手創作和解難能力,同時使學生從比賽過程中學習團隊協作精神。本屆英才盃的主題為「飛行器的設計、裝配及飛行」,設有初賽及決賽。學校老師須按大會之賽規及大會提供的電容滑翔機套裝,於3月20日至6月30日期間自行舉辦校內初賽。 校內初賽之優勝隊伍將代表學校參加決賽。
日期 | 事項 |
2023年3月13日 | 賽事截止報名 |
2023年3月18日 | 「英才盃– STEAM教育挑戰賽」比賽簡介會暨教師STEAM工作坊 |
2023年3月20日至 2023年6月30日 | 校內進行初賽 |
2023年7月4日前 | 提交初賽文件 |
2023年7月11日 | 決賽暨頒獎典禮 |
初賽
參賽對象:全港中學生
隊伍組成:每隊參賽隊伍必須為三位同校之學生,可不同年級
預計參賽學校數目:32所
注意事項:
1. 學校須派出最少4隊學生並按大會要求由負責老師自行組織校內初賽;
2. 參加費用全免,如學校未能按照大會要求提交相關的參賽資料,本會將視該校退出參賽,學校須支付初賽材料費用。
3. 主辦單位有權修改參賽規則,毋須作事先通知。如有任何爭議,主辦機構保留最終決定權。
冠軍 | 筲箕灣東官立中學 |
亞軍 | 中華基督教會燕京書院 |
季軍 | 石籬天主教中學 |
殿軍 | 中華基督教會扶輪中學 |
最佳外觀造型獎 | 中華基督教會扶輪中學 |
第七屆

「第七屆英才盃STEM教育挑戰賽」分初賽及決賽進行。參賽者需利用竹籤、橡皮圈、棉繩等材料製作模型進行比賽。在校內完成大會指定的初賽,初賽成績最佳的一隊將代表學校晉級決賽,接受更高難度的挑戰。
初賽的主題:承重能力。由各參賽學校在校內按大會要求各自舉辦,比拼各個模型的極限負重。
決賽的主題:抗震能力。在香港科學園進行。參賽隊伍需於現場完成模型製作,用作承受砝碼負重並接受震動台之測試。
日期 | 事項 |
2022年5月23日(一) | 賽事截止報名 |
2022年6月2日(四) | 「英才盃– STEM教育挑戰賽」比賽簡介會暨教師STEM工作坊 |
2022年6月3日(五) 至 2022年8月1日(一) | 校內進行初賽 |
2022年8月8日(一)前 | 提交初賽文件 |
2022年8月13日(六) | 決賽暨頒獎典禮 |
初賽
參賽對象:全港中學生
隊伍組成:每隊參賽隊伍必須為三位同校之學生,可不同年級
預計參賽學校數目:32所
注意事項:
1. 學校須派出最少4隊學生並按大會要求由負責老師自行組織校內初賽;
2. 參加費用全免,如學校未能按照大會要求提交相關的參賽資料,本會將視該校退出參賽,學校須支付初賽材料費用。
3. 主辦單位有權修改參賽規則,毋須作事先通知。如有任何爭議,主辦機構保留最終決定權。
冠軍 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 |
亞軍 | 明愛聖若瑟中學 |
季軍 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 |
殿軍 | 中聖書院 |
最佳模型設計 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 |
最佳外觀造型 | 沙田官立中學 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
活動日期:
- 初賽: 2022年6月3日至8月1日
- 決賽暨頒獎典禮: 2022年8月13日
活動地點:
- 初賽: 參賽學校的校園內
- 決賽暨頒獎典禮: 香港科學園
第六屆

「英才盃——STEM教育挑戰賽(中學組)」分為初賽及決賽。大會將為每個參賽隊伍提供竹籤、橡皮圈、豆袋等材料。學生利用大會提供的材料,發揮創意,與組員共同設計及製作槓桿砲台,並透過比賽投射距離,在校內完成大會指定的初賽。初賽成績最佳的一隊將代表學校晉級決賽,接受更高難度的挑戰,爭取佳績。
日期 | 事項 |
2021年6月15日 | 截止報名 |
2021年6月24日 | 教師STEM工作坊暨「英才盃– STEM教育挑戰賽」簡介會 |
2021年6月18日至 7月20日 | 校內進行初賽 |
2021年7月31日前 | 提交初賽文件 |
2021年8月10日 | 大會公佈決賽入圍名單 |
2021年9月25日 | 決賽 |
初賽
參賽對象:全港中學生
隊伍組成:每隊參賽隊伍必須為三位同校之學生,可不同年級
預計參賽學校數目:32所
注意事項:
1. 學校須派出最少4隊學生並按大會要求由負責老師自行組織校內初賽;
2. 參加費用全免,如學校未能按照大會要求提交相關的參賽資料,本會將視該校退出參賽,學校須支付初賽材料費用。
3. 主辦單位有權修改參賽規則,毋須作事先通知。如有任何爭議,主辦機構保留最終決定權。
冠軍 | 元朗公立中學 |
亞軍 | 聖若瑟英文中學 |
季軍 | 中華傳道會劉永生中學 |
殿軍 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
活動日期:
- 初賽: 2021年6月18日至7月20日
- 決賽暨頒獎典禮: 2021年9月25日
活動地點:
- 初賽: 參賽學校的校園內
- 決賽暨頒獎典禮: 香港科學園12W大樓1樓展覽廳
第五屆

「英才盃-STEM教育挑戰賽」(小學組)分為初賽及決賽,旨在讓學生發揮創意、提升動手創作和解難能力,同時亦讓學生從中學習團隊協作精神。
大會會為每隊參賽隊伍將提供每隊3套微型震動機械人套件、電池盒。學生利用大會提供材料,發揮創意,與小組同學一同設計及製作微型震動機械人參賽,以完成大會指定的初賽目標。學校在2021年2月17日前按「初賽規例」於校內完成初賽,並提交賽事片段、照片及簡介,每所學校最快完成初賽題目的1隊隊伍將代表學校參加決賽,挑戰更高難度的題目,爭取佳績。
日期 | 事項 |
2021年1月22日 | 截止網上報名 |
2021年1月29日 | 教師STEM工作坊暨「英才盃– STEM教育挑戰賽」簡介會 |
2021年2月17日 | 校內進行初賽並提交初賽文件 |
2021年2月19日 | 公佈決賽入圍名單 |
2021年3月20日 | 決賽 |
冠軍 | 聖文德天主教小學 |
亞軍 | 基督教宣道會宣基小學 |
季軍 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 |
殿軍 | 中華基督教會全完第二小學 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
第四屆

以STEM (科學、科技、工程和數學) 教育為主題的全港校際性微震機械乒團爬山競技賽。運用相同的材料及賽道,有同學成功在5分鐘內運送400+乒乓球至終點,亦有同學未能成功挑戰0的突破,究竟關鍵何在?
學校 | 隊伍 |
天主教聖安德肋小學 | 第一隊 |
天主教聖安德肋小學 | 第二隊 |
聖文德天主教小學 | 第二隊 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 第一隊 |
天主教善導小學 | 第一隊 |
香港真光中學(小學部) | 第二隊 |
東華三院鶴山學校 | 第二隊 |
聖文德天主教小學 | 第三隊 |
東華三院鶴山學校 | 第一隊 |
聖文德天主教小學 | 第一隊 |
香港真光中學(小學部) | 第一隊 |
基督教宣道會宣基小學 | 第一隊 |
港澳信義會小學 | 第一隊 |
路德會啟聾學校(小學部) | 第一隊 |
嗇色園主辦可立小學 | 第一隊 |
學校 | 隊伍 |
文理書院(香港) | 第四隊 |
文理書院(香港) | 第二隊 |
文理書院(香港) | 第一隊 |
文理書院(香港) | 第三隊 |
路德會協同中學 | 第一隊 |
葵涌循道中學 | 第二隊 |
路德會啟聾學校 | 第一隊 |
曾壁山中學 | 第一隊 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第三隊 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
第三屆

「英才盃-STEM教育挑戰賽」的參賽者需使用微型震動機械人於2米傾斜的賽道上運送乒乓球,賽道包含障礙物(沙紙)阻礙機械人前進,中學組和小學組各於時限內成功運送乒乓球數目最多的30隊可入圍參加決賽。
小學組 | ||
項目一 雪中送乒 | ||
名次 | 學校 | 隊伍 |
冠軍 | 路德會啟聾學校(小學部) | 第一隊 |
亞軍 | 天主教聖安德肋小學 | 第一隊 |
季軍 | 天主教善導小學 | 第一隊 |
項目二 迎難而上 | ||
名次 | 學校 | 隊伍 |
冠軍 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 第一隊 |
亞軍 | 沙田官立小學 | 第一隊 |
季軍 | 聖文德天主教小學 | 第四隊 |
項目三 齊心合力 | ||
名次 | 學校 | 隊伍 |
冠軍 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 第一隊 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 第二隊 |
季軍 | 東華三院鶴山學校 | 第二隊 |
東華三院鶴山學校 | 第一隊 | |
名次 | 學校 | 隊伍 |
小學組總冠軍 | 基督教宣道會宣基小學 | 第二隊 |
小學組總亞軍 | 聖文德天主教小學 | 第四隊 |
東華三院鶴山學校 | 第二隊 | |
小學組總季軍 | 天主教善導小學 | 第一隊 |
三水同鄉會禤景榮學校 | 第一隊 |
中學組 | ||
項目一 雪中送乒 | ||
名次 | 學校名稱 | 隊伍 |
冠軍 | 葵涌循道中學 | 第一隊 |
亞軍 | 文理書院(香港) | 第二隊 |
季軍 | 文理書院(香港) | 第一隊 |
項目二 迎難而上 | ||
名次 | 學校名稱 | 隊伍 |
冠軍 | 德望學校 | 第三隊 |
亞軍 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 第一隊 |
季軍 | 葵涌循道中學 | 第一隊 |
項目三 齊心合力 | ||
名次 | 學校名稱 | 隊伍 |
冠軍 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 |
亞軍 | 梁文燕紀念中學(沙田) | 第二隊 |
季軍 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 第一隊 |
張振興伉儷書院 | 第二隊 | |
名次 | 學校名稱 | 隊伍 |
中學組總冠軍 | 葵涌循道中學 | 第一隊 |
中學組總亞軍 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 |
中學組總季軍 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 第一隊 |
路德會啓聾學校 (中學部) | 第一隊 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
第二屆

以STEM (科學、科技、工程和數學) 教育為主題的全港校際性微震機械乒團爬山競技賽。運用相同的材料及賽道,有同學成功在5分鐘內運送400+乒乓球至終點,亦有同學未能成功挑戰0的突破,究竟關鍵何在?
路德會啟聾學校 | 第一隊 | 總冠軍 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 第一隊 | 總亞軍 |
中華基督教會全完第二小學 | 第一隊 | 總季軍 |
天主教聖安德肋小學 | 第一隊 | 項目一 (震子水上漂) 金獎 |
天主教善導小學 | 第二隊 | 項目二(震子繞圈轉) 金獎 |
德望小學暨幼稚園(小學部) | 第一隊 | 項目三 (立點畫圓) 金獎 |
基督教宣導會宣基小學 | 第一隊 | 項目一 (震子水上漂) 銀獎 |
聖文德天主教小學 | 第四隊 | 項目二(震子繞圈轉) 銀獎 |
東華三院鶴山學校 | 第四隊 | 項目三(立點畫圓) 銀獎 |
中華基督教會全完第二小學 | 第一隊 | 項目一 (震子水上漂) 銅獎 |
聖文德天主教小學 | 第二隊 | 項目二(震子繞圈轉) 銅獎 |
路德會啟聾學校 | 第一隊 | 項目三(立點畫圓) 銅獎 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 | 總冠軍 |
文理書院(香港) | 第四隊 | 總亞軍 |
文理書院(香港) | 第二隊 | 總季軍 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 | 項目一(立點畫圓) 金獎 |
文理書院(香港) | 第三隊 | 項目二(空中飛人) 金獎 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第一隊 | 項目三 (直線「筆」倒翁) 金獎 |
文理書院(香港) | 第四隊 | 項目一(立點畫圓) 銀獎 |
圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 第四隊 | 項目二(空中飛人) 銀獎 |
文理書院(香港) | 第二隊 | 項目三(直線「筆」倒翁) 銀獎 |
張沛松紀念中學 | 第一隊 | 項目一(立點畫圓) 銅獎 |
文理書院(香港) | 第四隊 | 項目二(空中飛人) 銅獎 |
文理書院(香港) | 第一隊 | 項目三(直線「筆」倒翁) 銅獎 |
初賽和決賽暨頒獎典禮
第一屆

比賽內容及規則
- 比賽時間為一小時,並分為製作、射程距離及準確度三個部份。
- 第一部分 – 製作羅馬炮架:每人以大會提供之材料獨立製作羅馬炮架,限時20分鐘。
- 第二部分 – 射程距離:組內每人輪流作賽,按照編號順序每人限時於1分鐘內發射兩個小豆袋。分數以距離區域線劃分,以整個小豆袋停下之位置為準得分;如果小豆袋停留於上,則以分數較低的區域為準。若整個小豆袋已離開長幅範圍則得分為零。羅馬炮架任何部分並不能超越發射線或以上空間,包括發射前及發射後。此部份最後得分為較高分之發射。
比賽內容及規則
- 比賽時間為一小時二十分鐘,並分為製作及拾物試驗兩個部份。
- 第一部分– 製作機械手臂:
- 每人以大會提供之材料獨立製作機械手臂,限時1小時。
- 雙面膠紙不能外露於機械手臂任何部分。
- 第二部分– 拾物試驗:
- 組內每人輪流作賽,按照編號順序每人限時於1分鐘內拾取比賽範圍板上之物件,然後整件放進旁邊之垃圾桶內方算得分。